학과별 교육과정
[사회복지학과 – 본인 전공 8학점 이상]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공통필수 | 1 | 사회복지조사론 | 2/3 | 사회복지사 자격증 취득예정자는 3학점 과목 필수 수강 |
2 | 사회복지윤리와 철학 | 3 | ||
선택필수 | 1 | 사회복지연구윤리 | 0 | 논문과정 필수 |
공통선택 | 1 | NGO와사회복지 | 2 | |
2 | 가족복지론 | 3 | ||
3 | 놀이치료 | 2 | ||
4 | 레크레이션치료 | 2 | ||
5 | 미술치료 | 2 | ||
6 | 복지경제론 | 2 | ||
7 | 비영리조직과자원개발 | 2 | ||
8 | 빈곤연구 | 2 | ||
9 | 사회문제론 | 2 | ||
10 | 사회보장론 | 2 | ||
11 | 사회복지법제와실천 | 3 | ||
12 | 사회복지실천기술론 | 3 | ||
13 | 사회복지자료분석론 | 2 | ||
14 | 사회복지정책론 | 3 | ||
15 | 사회복지행정론 | 3 | ||
16 | 여성복지론 | 2 | ||
17 | 음악치료 | 2 | ||
18 | 지역사회복지론 | 3 | ||
19 | 질적연구방법론 | 2 | ||
20 | 프로그램개발과평가 | 3 | ||
21 | 인간행동과사회환경 | 3 | ||
22 | 사회복지실천론 | 3 | ||
23 | 문화적다양성과사회복지실천 | 2 | ||
24 | 장애인복지론 | 3 | ||
25 | 청소년복지론 | 3 | ||
26 | 사회복지실천과영성 | 2 | ||
전공선택 | 1 | 국제사회복지 | 2 | |
2 | 가족치료 | 2 | 타전선 인정가 | |
3 | 사례관리연구 | 3 | 타전선 인정가 | |
4 | 복지국가론 | 2 | ||
5 | 사회복지역사 | 3 | 타전선 인정가 | |
6 | 사회복지기관평가론 | 2 | ||
7 | 여성정책세미나 | 2 | 타전선 인정가 | |
8 | 사회복지실천이론연구 | 2 | ||
9 | 사회복지쟁점세미나 | 2 | ||
10 | 사회복지정책세미나 | 2 | ||
11 | 사회복지조직분석론 | 2 | ||
12 | 사회사업면접과기록 | 2 | ||
13 | 사회사업실천사례연구 | 2 | ||
14 | 산업복지론 | 2 | ||
15 | 아동복지론 | 3 | 타전선 인정가 | |
16 | 인간행동과사회환경연구 | 2 | 타전선 인정가 | |
17 | 기본소득론 | 3 | 타전선 인정가 | |
18 | 불안정 노동과 사회정책 | 2 | ||
총 이수학점 - 24학점(논문), 26학점(연구보고서), 30학점(비논문) 이상 이수 |
[정신건강복지학과(발달장애 포함) - 본인 전공 8학점 이상]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공통필수 | 1 | 사회복지조사론 | 2/3 | 사회복지사 자격증 취득예정자는 3학점 과목 필수 수강 |
2 | 사회복지윤리와 철학 | 3 | ||
선택필수 | 1 | 사회복지연구윤리 | 0 | 논문과정 필수 |
공통선택 | 1 | NGO와사회복지 | 2 | |
2 | 가족복지론 | 3 | ||
3 | 놀이치료 | 2 | ||
4 | 레크레이션치료 | 2 | ||
5 | 미술치료 | 2 | ||
6 | 복지경제론 | 2 | ||
7 | 비영리조직과자원개발 | 2 | ||
8 | 빈곤연구 | 2 | ||
9 | 사회문제론 | 2 | ||
10 | 사회보장론 | 2 | ||
11 | 사회복지법제와실천 | 3 | ||
12 | 사회복지실천기술론 | 3 | ||
13 | 사회복지자료분석론 | 2 | ||
14 | 사회복지정책론 | 3 | ||
15 | 사회복지행정론 | 3 | ||
16 | 여성복지론 | 2 | ||
17 | 음악치료 | 2 | ||
18 | 지역사회복지론 | 3 | ||
19 | 질적연구방법론 | 2 | ||
20 | 프로그램개발과평가 | 3 | ||
21 | 인간행동과사회환경 | 3 | ||
22 | 사회복지실천론 | 3 | ||
23 | 문화적다양성과사회복지실천 | 2 | ||
24 | 장애인복지론 | 3 | ||
25 | 청소년복지론 | 3 | ||
26 | 사회복지실천과영성 | 2 | ||
전공선택 | 1 | 정신건강과젠더 | 2 | |
2 | 발달장애인복지론 | 2 | ||
3 | 정신건강복지쟁점세미나 | 3 | ||
4 | 정신건강복지정책 | 2 | 전의선 인정가 | |
5 | 정신건강의현상학적이해 | 2 | ||
6 | 정신적장애와권익옹호 | 2 | 전의선 인정가 | |
7 | 정신건강사회복지론 | 3 | 전의선 인정가 | |
8 | 현대의정신분석 | 3 | 전의선 인정가 | |
9 | 당사자연구와정신건강 | 2 | 전의선 인정가 | |
10 | 정신보건론 | 3 | 전장선, 전의선, 전노선, 전정선 인정가 | |
11 | 보건통계학 | 2 | ||
12 | 보건프로그램 개발과 평가 | 2 | ||
13 | 발달장애와 도전행동 | 2 | 2021-2 부터 개설 | |
총 이수학점 - 24학점(논문), 26학점(연구보고서), 30학점(비논문) 이상 이수 |
1)정신보건론, 2)보건통계학, 3)보건프로그램 개발과 평가 등 3개 과목을 모두 이수하고 석사학위를 취득한 경우 산림청 주관 [1급 산림치유지도사 양성과정] 지원 자격 부여
[의료사회복지학과(중독 포함) - 본인 전공 8학점 이상]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공통필수 | 1 | 사회복지조사론 | 2/3 | 사회복지사 자격증 취득예정자는 3학점 과목 필수 수강 |
2 | 사회복지윤리와 철학 | 3 | ||
선택필수 | 1 | 사회복지연구윤리 | 0 | 논문과정 필수 |
공통선택 | 1 | NGO와사회복지 | 2 | |
2 | 가족복지론 | 3 | ||
3 | 놀이치료 | 2 | ||
4 | 레크레이션치료 | 2 | ||
5 | 미술치료 | 2 | ||
6 | 복지경제론 | 2 | ||
7 | 비영리조직과자원개발 | 2 | ||
8 | 빈곤연구 | 2 | ||
9 | 사회문제론 | 2 | ||
10 | 사회보장론 | 2 | ||
11 | 사회복지법제와실천 | 3 | ||
12 | 사회복지실천기술론 | 3 | ||
13 | 사회복지자료분석론 | 2 | ||
14 | 사회복지정책론 | 3 | ||
15 | 사회복지행정론 | 3 | ||
16 | 여성복지론 | 2 | ||
17 | 음악치료 | 2 | ||
18 | 지역사회복지론 | 3 | ||
19 | 질적연구방법론 | 2 | ||
20 | 프로그램개발과평가 | 3 | ||
21 | 인간행동과사회환경 | 3 | ||
22 | 사회복지실천론 | 3 | ||
23 | 문화적다양성과사회복지실천 | 2 | ||
24 | 장애인복지론 | 3 | ||
25 | 청소년복지론 | 3 | ||
26 | 사회복지실천과영성 | 2 | ||
전공선택 | 1 | 알코올문제와사회복지실천 | 2 | 타전선 인정가 |
2 | 의료사회복지론 | 3 | 타전선 인정가 | |
3 | 의료복지쟁점세미나 | 2 | ||
4 | 의료정책연구 | 2 | 전정선 인정가 | |
5 | 의료행정연구 | 2 | ||
6 | 인간관계훈련 | 2 | 전노선 인정가 | |
7 | 재활의료사회사업 | 2 | 타전선(22-2 이수자부터) | |
8 | 호스피스완화의료연구 | 2 | 전의선, 전노선 인정가 | |
9 | 중독사정과개입계획 | 2 | ||
10 | 중독과사회복지실천 | 2 | 전노선, 전정선 인정가 | |
11 | 의료복지와상담 | 2 | 전정선 인정가 | |
12 | 중독과여성 | 2 | 타전선 인정가 | |
13 | 의료복지연구방법 | 2 | 타전선 인정가 | |
14 | 중독과정신건강 | 2 | 전노선, 전정선 인정가 | |
15 | 중독과회복 | 2 | 전노선, 전정선 인정가 | |
16 | 중독연구방법 | 2 | 타전선 인정가 | |
17 | 중독상담과치료 | 3 | 타전선 인정가 | |
18 | 중독과 사례관리 | 3 | 타전선 인정가 | |
19 | 해결중심상담 | 3 | 타전선 인정가 | |
총 이수학점 - 24학점(논문), 26학점(연구보고서), 30학점(비논문) 이상 이수 |
[노인복지학과 – 본인 전공 8학점 이상]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공통필수 | 1 | 사회복지조사론 | 2/3 | 사회복지사 자격증 취득예정자는 3학점 과목 필수 수강 |
2 | 사회복지윤리와 철학 | 3 | ||
선택필수 | 1 | 사회복지연구윤리 | 0 | 논문과정 필수 |
공통선택 | 1 | NGO와사회복지 | 2 | |
2 | 가족복지론 | 3 | ||
3 | 놀이치료 | 2 | ||
4 | 레크레이션치료 | 2 | ||
5 | 미술치료 | 2 | ||
6 | 복지경제론 | 2 | ||
7 | 비영리조직과자원개발 | 2 | ||
8 | 빈곤연구 | 2 | ||
9 | 사회문제론 | 2 | ||
10 | 사회보장론 | 2 | ||
11 | 사회복지법제와실천 | 3 | ||
12 | 사회복지실천기술론 | 3 | ||
13 | 사회복지자료분석론 | 2 | ||
14 | 사회복지정책론 | 3 | ||
15 | 사회복지행정론 | 3 | ||
16 | 여성복지론 | 2 | ||
17 | 음악치료 | 2 | ||
18 | 지역사회복지론 | 3 | ||
19 | 질적연구방법론 | 2 | ||
20 | 프로그램개발과평가 | 3 | ||
21 | 인간행동과사회환경 | 3 | ||
22 | 사회복지실천론 | 3 | ||
23 | 문화적다양성과사회복지실천 | 2 | ||
24 | 장애인복지론 | 3 | ||
25 | 청소년복지론 | 3 | ||
26 | 사회복지실천과영성 | 2 | ||
전공선택 | 1 | 노인건강과사회복지 | 2 | 타전선 인정가 |
2 | 노인복지론 | 3 | 타전선 인정가 | |
3 | 노인과여가문화 | 2 | ||
4 | 노인문제연구 | 2 | ||
5 | 노인복지이념과사상 | 2 | ||
6 | 노인복지관련법규 | 2 | ||
7 | 노인복지기관행정 | 2 | ||
8 | 노인복지실천연구 | 2 | 전정선 인정가 | |
9 | 노인복지와소득보장 | 2 | ||
10 | 노인복지쟁점세미나 | 2 | ||
11 | 노인복지정책연구 | 2 | ||
12 | 노인복지프로그램연구 | 2 | ||
13 | 노인상담연구 | 2 | 전정선 인정가 | |
14 | 노인심리연구 | 2 | 전정선 인정가 | |
15 | 장기요양보호 | 2 | 타전선 인정가 | |
16 | 재가복지 연구 | 2 | 타전선 인정가 | |
17 | 치매와 노인복지서비스 | 2 | 전의선, 전정선 인정가 | |
총 이수학점 - 24학점(논문), 26학점(연구보고서), 30학점(비논문) 이상 이수 |
[보충과목]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | |
---|---|---|---|
보충필수 | 1 | 사회복지학개론 | 3 |
2 | 사회복지현장실습 | 3 |
보충필수과목(비사회복지사 재학생 대상으로 개설되는 사회복지사 자격증 취득을 위한 필수과목)
보충과목 이수학점은 졸업 이수학점에 산입하지 아니한다.
[공통 해당사항]
- 공통필수 과목은 반드시 2과목을 이수하여야 함(사회복지조사론, 사회복지윤리와 철학)
- 졸업학점 요건 충족을 위해서는 전공별로 본인 전공선택 8학점 이상을 포함하여 이수하여야 함
- 졸업성적 기준 : 평점평균 3.0 이상